労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供
| 派遣労働者数 | 12名 |
|---|---|
| 派遣先事業所数 | 4事業所 |
| 派遣料金の平均額 | 25,271円 |
| 派遣労働者賃金の平均額 | 17,834円 |
| マージン率 | 29.4% |
| 待遇決定方式について | 労使協定締結あり ・対象派遣労働者の範囲:プログラマー・SE・コンピュータシステムオペレーター ・有効期限の終期:2027年3月31日 |
| 教育訓練に関する事項 | ・入社時研修 ・情報セキュリティ教育 ・個人情報保護教育 |
2026年4月現在
| 派遣労働者数 | 12名 |
|---|---|
| 派遣先事業所数 | 4事業所 |
| 派遣料金の平均額 | 25,271円 |
| 派遣労働者賃金の平均額 | 17,834円 |
| マージン率 | 29.4% |
| 待遇決定方式について | 労使協定締結あり ・対象派遣労働者の範囲:プログラマー・SE・コンピュータシステムオペレーター ・有効期限の終期:2027年3月31日 |
| 教育訓練に関する事項 | ・入社時研修 ・情報セキュリティ教育 ・個人情報保護教育 |
2026年4月現在
ページ上部へ